کروزه نیکل

Crucibles +lids

##

 – Nickel 99,6% or stainless steel 18/10
– Lids to be ordered separately

Type 1: 0,5mm
Type 2: 1,0mm
Type 3: 1,5mm
Type 4: 2,0mm

Material C (Height) D/Ø ml Type Lid Article no.
Ni 99,6% 20 20 5 1 8180 8100
Ni 99,6% 25 25 10 1 8181 8101
Ni 99,6% 30 30 15 1 8182 8102
Ni 99,6% 35 35 25 1 8183 8103
Ni 99,6% 40 40 30 1 8184 8104
Ni 99,6% 45 45 50 1 8185 8105
Ni 99,6% 50 50 70 1 8186 8106
Ni 99,6% 60 60 130 1 8187 8107
Ni 99,6% 80 80 270 1 8189 8109
Ni 99,6% 30 30 15 2 8182 8122
Ni 99,6% 35 35 25 2 8183 8123
Ni 99,6% 40 40 30 2 8184 8124
Ni 99,6% 45 45 50 2 8185 8125
Ni 99,6% 50 50 70 2 8186 8126
Ni 99,6% 60 60 130 2 8187 8127
Ni 99,6% 80 80 270 2 8189 8129
Ni 99,6% 45 45 50 3 8185 8145
Ni 99,6% 40 40 30 4 8184 8164
Ni 99,6% 50 50 70 4 8186 8166
Ni 99,6% 60 60 130 4 8187 8167
Ni 99,6% 20 8180
Ni 99,6% 25 8181
Ni 99,6% 30 8182
Ni 99,6% 35 8183
Ni 99,6% 40 8184
Ni 99,6% 45 8185
Ni 99,6% 50 8186
Ni 99,6% 60 8187
Ni 99,6% 80 8189
18/10 Stainless 35 35 25 2 8891 8881
18/10 Stainless 35 40 30 2 8892 8882
18/10 Stainless 45 50 70 2 8893 8883
18/10 Stainless 35 8891
18/10 Stainless 40 8892
18/10 Stainless 50 8893

بروشور انواع مختلف کروزه نیکل